Modelo | MHL-0.25 | MHL-0.5 | MHL-1 | MHL-2 |
Volum | 0.25m3 | 0.5m3 | 1m3 | 2m3 |
Load Factor | 0.1-0.2 | 0.3-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.6 |
Dimensyon | 870*625*1800 | 2050*800*2500 | 2200*880*2500 | 3000*1100*1600 |
Gahum | 3.75Kw | 4Kw | 5.5Kw | 11Kw |
Timbang(KG) | 400 | 600 | 700 | 1500 |
Ang horizontal spiral ribbon mixer gilangkuban sa spiral ribbon rotating parts;
Ang gawas nga spiral nagtigum sa mga materyales gikan sa duha ka kilid ngadto sa sentro,
Ang sulod nga spiral nagdala sa mga materyales gikan sa tunga ngadto sa duha ka kilid aron maporma ang convective mixing.Ang spiral ribbon mixer adunay maayo nga epekto sa pagsagol sa viscous o cohesive powders ug granules.